Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - 5.1.4.Уголовно-правовые науки - внебюджет | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Уголовно-правовые науки | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 3. К зачислению: 27. | |||||||||||
№ | ФИО | Уголовно-правовые науки |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (юр) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Публикации РИНЦ по НС (Аспирантура) | Публикации в WoS, Scopus (Аспиранутра) | Диплом с отличием (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Игнатьев Лев Михайлович | Отлично | Отлично | Отлично | 4 | 2 | 2 | ||||
2 | Бальжинимаева Виолетта Валерьевна | Хорошо | Отлично | Отлично | 5 | 3 | 2 | ||||
3 | Назаренко Яна Сергеевна | Отлично | Отлично | Отлично | 2 | 2 | |||||
4 | Юдина Наталья Григорьевна | Отлично | Хорошо | Хорошо | 0 |